Liga A-1: wyniki, zdjęcia, filmy z walk

10 kwietnia w Kaliszu odbyła się Liga A-1. Wiadomość o katastrofie lotniczej dotarła do organizatorów, gości i zawodników w trakcie ważenia. Przed rozpoczęciem walk uczczono śmierć ofiar minutą ciszy. Wyniki z zawodów w rozwinięciu, a poniżej kilka zdjęć i filmy z wszystkich walk. Filmy z pozostałych edycji Ligi A-1 z tego sezonu można obejrzeć na kanale w serwisie youtube.com:

 

Plyalista z walkami

Filmy z pozostałych turniejów z tego sezonu można obejrzeć na kanale Ligi A-1

 

Wyniki:

1. Aleksander Kowaliński (Dragon Wrocław) wygrał z Witold Hoffman (Samolewski Team Poznań) decyzją sędziów: 2:1 | -71kg, S/M, K-1 rules
2. Marcin Jabłoński (CFC Olsztyn) wygrał z Paweł Łyczywek (Samolewski Team Poznań) decyzją sędziów: 3:0 | -60kg, J/M, K-1 rules
3. Łukasz Łęczycki (Guarda Warszawa) wygrał z Ariel Sarnecki (FCK Bydgoszcz) decyzją sędziów 2:1 | 63,5kg S/M, muay thai rules
4. Bartosz Witek (Arkadia Jarocin) wygrał z Adrian Góra (Arkadia Kalisz) decyzją sędziów 2:0 | 63,5, J/M, K-1 rules
5. Mateusz Jaworski (CFC Olsztyn) wygrał z Volodymir Cherkasov (Samolewski Team Poznań) decyzją sędziów: 3:0 | -67kg, S/M, K-1 rules
6. Krzysztof Marciniak (CFC Olsztyn) vs. Dariusz Skoczek (Garuda Warszawa) decyzją sędziów: 3:0 | -67kg, S/M, K-1 rules
7. Łukasz Demczur (Samolewski Team Poznań) wygrał z Marcin Molenda (Tsunami Debrzno) decyzją sędziów: 2:1 | -71kg, J/M, K-1 rules
8. Iurii Stanko – 71 (Union Lwów) wygrał z Marek Przybyszewski (Garuda Warszawa) decyzją sędziów: 3:0 | -71kg, S/M, muay thai rules
9. Michał Cerliński (Garuda Warszawa) wygrał z Kamil Wałęsa (Samolewski Team Poznań) decyzją sędziów: 2:1 | -71kg, S/M, K-1 rules
10. Rafał Jakubowski (Dragon Wrocław) wygrał z Krzysztof Wysocki (Tsunami Debrzno) przez nokaut | -71kg S/M, K-1 rules
11. Anna Januszewska (Słupska Szkoła Walk Czarni) wygrała z Kristina Kostina (Union Lwów) decyzją sędziów: 2:1 | -63,5kg, J/K, K-1 rules
12. Artur Miękczyński (FCK Bydgoszcz) wygrał z Piotr Drozdowski (Smok Żyrardów) decyzją sędziów: 3:0 | +91kg, S/M, K-1 rules
13. Kushnir Pavlo (Union Lwów) wygrał z Robert Berak (Tsunami Debrzno) ? walka przerwana decyzją lekarza | -71kg, S/M, K-1 rules
14. Emil Trela (Czarni Słupsk) wygrał z Tomasz Prusakowski (FCK Bydgoszcz) decyzją sędziów: 3:0 | -91kg S/M, K-1 rules
15. Monika Porażyńska (Tsunami Debrzno) vs. Ovchynnikova Olena (Union Lwów) ? walka sparingowa | -57kg, J/K, K-1 rules
16. Paweł Humiński (Garuda Warszawa) wygrał z Jakub Piechocki (KKSW Konin) decyzją sędziów: 3:0 | -71kg, S/M, K-1 rules
17. Paweł Janowiak (FCK Bydgoszcz) wygrał z Patryk Jaworski (CFC Olsztyn) decyzją sędziów: 3:0 | -75kg, J/M, K-1 rules
18. Grzegorz Koprowski (Dragon Wrocław) wygrał z Filip Mizgier (Środa Wielkopolska) przez nokaut | -75kg, J/M, K-1 rules
19. Jacek Górecki (FCK Bydgoszcz) wygrał z Mariusz Muth (Samolewski Poznań) decyzją sędziów: 3:0 | -75kg, S/M, K-1 rules
20. Tomasz Sieradzki (Garuda Warszawa) wygrał z Lavrenchuk Volodymyr (Union Lwów) przez poddanie | -75kg, S/M, K-1 rules
21. Khashchivskyi Ivan (Union Lwów) vs. Paweł Zwierz (FCK Bydgoszcz) – walka sparingowa | -57kg, S/M, K-1 rules
22. Krzysztof Janocha (Garuda Warszawa) wygrał z Kushnir Pavlo (Union Lwów) – walka przerwana decyzją lekarza | -71kg, S/M, K-1 rules
23. Mateusz Baryluk (Samolewski Team Poznań) vs. Łukasz Karbowski (KKSW Konin) – walka sparingowa | -75kg, J/M, K-1 rules
24. Paweł Szyda (KKSW Konin) wygrał z Karol Łada (Garuda Warszawa) decyzją sędziów: 2:1 | -75kg, S/M, K-1 rules
25. Piotr Ławyrynowicz (Guarda Warszawa) wygrał z Tomasz Prusakowski (FCK Bydgoszcz) przez poddanie | -81kg, S/M, K-1 rules
26. Karol Gołoś (Garuda Warszawa) wygrał z Mateusz Żmuda-Trzebiatowski (Czarni Słupsk) decyzją sędziów: 3:0 | 86 kg, S/M, K-1 rules
27. Kuba Tarnowski (Tsunami Debrzno) wygrał z Łukasz Szymczak (KKSW Konin) decyzją sędziów: 3:0 | -63,5kg, S/M, K-1 rules
28. Karol Wojtas (Garuda Warszawa) wygrał z Jacek Górecki (FCK Bydgoszcz) decyzją sędziów: 2:1 | -75kg, S/M, K-1 rules źródło:
http://welnateam.pl/content/view/64/1/

 

Zdjęcia:

 

 

 

3 thoughts on “Liga A-1: wyniki, zdjęcia, filmy z walk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *