Aż ośmiu zawodników z zaleceniem zmiany kategorii wagowej po Bellator 228

Dave Mandel-MMA Junkie

Komisja Sportowa stanu Kalifornia podała wagi zawodników, którzy brali udział w sobotnich pojedynkach.

Podczas sobotniej gali Bellator 228 CSAC sprawdzała jak dużą ilość wagi odzyskali zawodnicy w porównaniu do wyniku uzyskanego na piątkowym ważeniu, aż ośmiu zawodników przybrało więcej niż 10% swojej wagi z piątku. Dla przypomnienia dodamy, iż w Kalifornii Komisja Sportowa może anulować walkę jeśli waga zawodnika zwiększy się o 15% lub więcej.

Jak zwykle, najwyższe wyniki były autorstwa zawodników rywalizujących w lżejszych dywizjach. Największy wzrost wagi zanotowano w przypadku Leandro Higo oraz Daniela Weichela (wzrost wagi po 15%). Za nimi uplasowali się inni uczestnicy turnieju wagi piórkowej: Juan Archuleta i Saul Rogers (wzrost wagi o 14%) a także Jason Edwards (również wzrost wagi o 14%). Nieco zastanawiający jest wynik właśnie Archulety, który wcześniej rywalizował w kategorii koguciej.

Poniżej pełna lista wag zawodników z piątku i soboty.
Gegard Mousasi (186 do 202.4 funtów = wzrost o 9%) pokonał Lyoto Machidę (186 do 204.6 = 10%)

Patricio ‘Pitbull’ (144.9 do 155 = 7%) pokonał Juana Archuletę (144.6 do 164.8 = 14%)*

AJ McKee (144.9 do 161.8 = 12%)* pokonał Georgiego Karakhanyana (145 do 161.8 = 12%)*

Darrion Caldwell (144.9 do 158.2 = 9%) pokonał Henry’ego Corralesa (144.4 do 158.8 = 10%)

Daniel Weichel (144.2 do 165.5 = 15%)* pokonał Saula Rogersa (144.8 do 165 = 14%)*

Adrian Najera (135.4 do 143.2 = 6%) pokonał Jasona Edwardsa (134.4 do 153.5 = 14%)*

Benji Gomez (130 do 141.8 = 9%) pokonał Johnny Santa Maria (129.3 do 134.8 = 4%)

Ozzy Diaz (184.4 do 198 = 7%) pokonał Andre Walkera (184.4 do 200.4 = 9%)

Ian Butler (164.8 do 177 = 7%) pokonał Emilio Williamsa (162.9 do 175 = 7%)

AJ Agazarm (146 do 160.2 = 10%) pokonał Jonathana Quiroza (144.7 do 153.2 = 6%)

Ava Knight (114.9 do 123.8 = 8%) pokonał Shannona Goughary’ego (116 do 122 = 5%)

Antonio McKee (163.2 do 171.4 = 5%) pokonał Williama Sriyapaia (167.9 do 183.2 = 9%)

Johnny Cisneros (175.6 do 189.2 = 8%) pokonał Mike’a Jaspera (174.7 do 194 = 11%)*

Leandro Higo (136 do 156.8 = 15%)* pokonał Shawna Buncha (135 do 148 = 10%)

Weber Almeida (144.5 do 158 = 9%) pokonał Castle’a Williamsa (144.4 do 150.4 = 4%)

Joshua Jones (155.9 do 171.8 = 10%) pokonał Dominiego Clarka (155.6 do 164.8 = 6%)

James Barnes (132.1 do 142.4 = 8%) pokonał Davida Durana (132 do 142.6 = 8%)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *